26 noviembre, 2024

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Casa de Gobierno debe desde hace 10 años la energía eléctrica por un monto de casi 20 millones

Resistencia. El sistema on line de la empresa Secheep permite visualizar la deuda del Gobierno chaqueño. Desde el 2010 las facturas se encuentran sin pagarse. Ni Capitanich ni Peppo pagaron. Otras dependencias también deben sumas millonarias.

Con tal solo ingresa al link http://lb2.ecomchaco.com.ar/A501Webz/servlet/hmain cualquier vecino puede consultar su estado de deuda en la empresa estatal de energía, la misma que no tiene contemplaciones para comerciantes ni vecinos que sean mortales comunes, salvo caso ostenten el grado de piqueterros u okupas y ahí si energía gratis para todos, todas y todes, mientras el común de la gente se sigue preguntando como es que se hacen las lecturas de consumos y las facturaciones.

Si al ingresa el link usted introduce los siguientes datos: cliente 300010 y suministro 1, aparecerá el nombre del cliente en este caso una Razón Social: CASA DE GOBIERNO, y podrá comprobar que mientras el lector tiene que cumplir con rigor los vencimientos el Gobierno colecciona comprobantes adeudados por sumas millonarias.

EL DETALLE:

11 2010 B- 90-10023039 Fact. 16/12/10 54442,26 Imprimir
12 2010 B- 90-10111455 Fact. 17/01/11 42564,83 Imprimir
1 2011 B- 90-10210029 Fact. 15/02/11 80362,19 Imprimir
2 2011 B- 90-10287060 Fact. 16/03/11 42025,12 Imprimir
3 2011 B- 90-10376798 Fact. 18/04/11 75767,30 Imprimir
4 2011 B- 90-10465189 Fact. 17/05/11 77128,96 Imprimir
5 2011 B- 90-10554407 Fact. 15/06/11 53838,12 Imprimir
6 2011 B- 90-10643886 Fact. 18/07/11 30548,70 Imprimir
7 2011 B- 90-10733774 Fact. 17/08/11 58586,87 Imprimir
8 2011 B- 90-10861258 Fact. 20/09/11 55186,15 Imprimir
9 2011 B- 90-10937034 Fact. 18/10/11 60626,35 Imprimir
10 2011 B- 90-11022400 Fact. 16/11/11 85108,95 Imprimir
11 2011 B- 90-11152292 Fact. 19/12/11 84992,19 Imprimir
12 2011 B- 90-11262568 Fact. 18/01/12 53206,31 Imprimir
1 2012 B- 90-11382448 Fact. 16/02/12 60392,41 Imprimir
2 2012 B- 90-11460826 Fact. 16/03/12 71262,70 Imprimir
3 2012 B- 90-11571471 Fact. 16/04/12 122034,06 Imprimir
4 2012 B- 90-11660859 Fact. 11/05/12 14122,14 Imprimir
5 2012 B- 90-11824024 Fact. 19/06/12 49004,56 Imprimir
6 2012 B- 90-11939252 Fact. 19/07/12 51000,98 Imprimir
7 2012 B- 90-12063113 Fact. 18/08/12 61192,08 Imprimir
8 2012 B- 90-12144599 Fact. 18/09/12 40624,52 Imprimir
9 2012 B- 90-12309352 Fact. 19/10/12 91881,17 Imprimir
10 2012 B- 90-12421830 Fact. 20/11/12 54383,32 Imprimir
11 2012 B- 90-12543782 Fact. 18/12/12 85593,52 Imprimir
12 2012 B- 90-12632544 Fact. 18/01/13 105006,93 Imprimir
1 2013 B- 90-12788017 Fact. 19/02/13 36000,18 Imprimir
2 2013 B- 90-12877853 Fact. 19/03/13 54361,79 Imprimir
3 2013 B- 90-13019285 Fact. 18/04/13 58117,30 Imprimir
4 2013 B- 90-13142079 Fact. 18/05/13 43348,57 Imprimir
5 2013 B- 90-13231706 Fact. 17/06/13 106943,95 Imprimir
6 2013 B- 90-13354777 Fact. 19/07/13 30526,54 Imprimir
8 2013 B- 90-13626654 Fact. 19/09/13 44878,73 Imprimir
9 2013 B- 90-13725509 Fact. 18/10/13 90889,79 Imprimir
10 2013 B- 90-13809125 Fact. 19/11/13 69393,86 Imprimir
11 2013 B- 90-13958470 Fact. 19/12/13 106269,60 Imprimir
12 2013 B- 90-14089413 Fact. 18/01/14 90593,55 Imprimir
1 2014 B- 90-14221781 Fact. 19/02/14 75256,85 Imprimir
2 2014 B- 90-14305772 Fact. 18/03/14 47897,73 Imprimir
3 2014 B- 90-14404570 Fact. 19/04/14 58344,34 Imprimir
4 2014 B- 90-14503533 Fact. 20/05/14 71197,08 Imprimir
5 2014 B- 90-14642644 Fact. 23/06/14 50109,53 Imprimir
6 2014 B- 90-14758613 Fact. 19/07/14 33487,39 Imprimir
7 2014 B- 90-14867562 Fact. 19/08/14 48626,77 Imprimir
8 2014 B- 90-14991715 Fact. 18/09/14 49768,66 Imprimir
9 2014 B- 90-15115736 Fact. 17/10/14 53175,71 Imprimir
10 2014 B- 90-15276852 Fact. 18/11/14 80806,47 Imprimir
11 2014 B- 90-15379016 Fact. 17/12/14 101864,20 Imprimir
12 2014 B- 90-15470751 Fact. 19/01/15 71888,24 Imprimir
1 2015 B- 90-15589271 Fact. 18/02/15 42039,24 Imprimir
2 2015 B- 90-15719722 Fact. 17/03/15 39286,16 Imprimir
3 2015 B- 201- 316262 Fact. 16/04/15 121177,48 Imprimir
4 2015 B- 201- 910437 Fact. 19/05/15 38013,88 Imprimir
5 2015 B- 201- 1473668 Fact. 18/06/15 63244,47 Imprimir
6 2015 B- 201- 1972197 Fact. 16/07/15 45671,39 Imprimir
7 2015 B- 201- 2541445 Fact. 19/08/15 45381,52 Imprimir
8 2015 B- 201- 3132537 Fact. 18/09/15 105419,27 Imprimir
9 2015 B- 201- 3532370 Fact. 19/10/15 55814,30 Imprimir
10 2015 B- 201- 4164315 Fact. 17/11/15 60334,67 Imprimir
11 2015 B- 201- 4595472 Fact. 19/12/15 126127,94 Imprimir
12 2015 B- 201- 5260481 Fact. 15/01/16 97135,50 Imprimir
2 2016 B- 201- 6231330 Fact. 19/03/16 219941,49 Imprimir
3 2016 B- 201- 6893535 Fact. 18/04/16 164258,68 Imprimir
4 2016 B- 201- 7599064 Fact. 18/05/16 220104,20 Imprimir
5 2016 B- 201- 8088748 Fact. 18/06/16 129746,36 Imprimir
6 2016 B- 201- 8760375 Fact. 19/07/16 142630,44 Imprimir
7 2016 B- 201- 9414948 Fact. 18/08/16 130195,01 Imprimir
8 2016 B- 201-10078034 Fact. 17/09/16 126821,22 Imprimir
9 2016 B- 201-10685471 Fact. 19/10/16 151555,89 Imprimir
10 2016 B- 201-11552287 Fact. 29/11/16 190015,91 Imprimir
11 2016 B- 201-11939886 Fact. 23/12/16 347072,82 Imprimir
12 2016 B- 201-12431823 Fact. 24/01/17 434034,09 Imprimir
1 2017 B- 201-13102605 Fact. 23/02/17 483102,64 Imprimir
2 2017 B- 201-13487629 Fact. 22/03/17 438204,30 Imprimir
8 2017 B- 201-16446997 Fact. 28/09/17 268698,73 Imprimir
9 2017 B- 201-16977541 Fact. 30/10/17 469849,90 Imprimir
11 2017 B- 201-17987601 Fact. 04/01/18 348410,95 Imprimir
12 2017 B- 201-18564618 Fact. 31/01/18 780651,37 Imprimir
1 2018 B- 201-19096764 Fact. 27/02/18 553025,19 Imprimir
2 2018 B- 201-19589655 Fact. 26/03/18 503396,84 Imprimir
3 2018 B- 201-20107860 Fact. 24/04/18 482720,45 Imprimir
4 2018 B- 201-20787925 Fact. 28/05/18 568538,75 Imprimir
5 2018 B- 201-21762466 Fact. 29/06/18 385457,82 Imprimir
8 2018 B- 201-23677917 Fact. 27/09/18 584284,27 Imprimir
10 2018 B- 201-25471881 Fact. 28/11/18 817657,35 Imprimir
12 2018 B- 201-26867623 Fact. 30/01/19 1012030,68 Imprimir
2 2019 B- 201-27950710 Fact. 27/03/19 1180136,35 Imprimir
3 2019 B- 201-28578260 Fact. 26/04/19 971081,41 Imprimir
4 2019 B- 201-29297664 Fact. 28/05/19 863912,75 Imprimir
5 2019 B- 201-29988016 Fact. 01/07/19 824338,34 Imprimir
6 2019 B- 201-30271806 Fact. 16/07/19 716099,44 Imprimir
7 2019 B- 201-31309322 Fact. 30/08/19 672700,28 Imprimir
8 2019 B- 201-31924805 Fact. 20/09/19 808226,65 Imprimir
   Total Pendiente Sin Recargo (S.E.U.O.) 19963175,91

 

Compartir